
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 0℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | -6℃ ~ 5℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转多云 | -6℃ ~ 5℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转多云 | -6℃ ~ 5℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 0℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
泽州天气预报15天:https://www.singmatch.com/zezhou_15tian
2026年02月05日泽州天气:多云,气温0℃ ~ 12℃,北风转<3级
2026年02月06日泽州天气:多云,气温0℃ ~ 12℃,南风转东北风<3级
2026年02月07日泽州天气:晴,气温-8℃ ~ 0℃,东南风转西北风<3级
2026年02月08日泽州天气:晴,气温-7℃ ~ 5℃,西北风转北风<3级
2026年02月09日泽州天气:晴转多云,气温-6℃ ~ 5℃,南风转东南风<3级
2026年02月10日泽州天气:多云,气温-2℃ ~ 7℃,南风转西北风<3级
2026年02月11日泽州天气:晴,气温-4℃ ~ 11℃,西北风转无持续风向4-5级转<3级