
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阴 | -8℃ ~ 1℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 小雪 | -8℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雪转多云 | -13℃ ~ 0℃ | 西风转东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转多云 | -12℃ ~ 2℃ | 东风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 小雪 | -8℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 小雪转多云 | -13℃ ~ 0℃ | 西风转东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴转多云 | -12℃ ~ 2℃ | 东风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 小雪转多云 | -13℃ ~ 0℃ | 西风转东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 阴 | -8℃ ~ 1℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴转多云 | -12℃ ~ 2℃ | 东风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雪转多云 | -13℃ ~ 0℃ | 西风转东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阴 | -8℃ ~ 1℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴转多云 | -12℃ ~ 2℃ | 东风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 小雪转多云 | -13℃ ~ 0℃ | 西风转东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阴转多云 | -12℃ ~ 2℃ | 东风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阴 | -8℃ ~ 1℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 阴转多云 | -12℃ ~ 2℃ | 东风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 小雪转多云 | -13℃ ~ 0℃ | 西风转东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 小雪转多云 | -13℃ ~ 0℃ | 西风转东南风 | 4-5级转3-4级 | |
塔城裕民天气预报30天:https://www.singmatch.com/yumin_30tian
2026年02月05日裕民天气:多云,气温-11℃ ~ 0℃,东南风转<3级
2026年02月06日裕民天气:多云,气温-11℃ ~ 0℃,东风转东南风3-4级
2026年02月07日裕民天气:阴,气温-8℃ ~ 1℃,西南风<3级转3-4级
2026年02月08日裕民天气:小雪,气温-8℃ ~ 1℃,西风转西南风<3级
2026年02月09日裕民天气:小雪转多云,气温-13℃ ~ 0℃,西风转东南风4-5级转3-4级
2026年02月10日裕民天气:阴转多云,气温-12℃ ~ 2℃,东风转西南风3-4级
2026年02月11日裕民天气:多云,气温-4℃ ~ 3℃,南风转西南风<3级