
| 2026年02月04日(星期三) | 阴 | -4℃ ~ 4℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转阴 | -4℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雪转晴 | -12℃ ~ 0℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转阴 | -11℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 雨夹雪转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转阴 | -11℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 雨夹雪转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴转阴 | -11℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 小雪转晴 | -12℃ ~ 0℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转阴 | -4℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 雨夹雪转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
榆林天气预报15天:https://www.singmatch.com/yulin_15tian
2026年02月04日榆林天气:阴,气温-4℃ ~ 4℃,无持续风向转<3级
2026年02月05日榆林天气:多云转阴,气温-4℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年02月06日榆林天气:小雪转晴,气温-12℃ ~ 0℃,西北风转北风3-4级
2026年02月07日榆林天气:晴,气温-12℃ ~ 0℃,无持续风向<3级
2026年02月08日榆林天气:晴转阴,气温-11℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年02月09日榆林天气:雨夹雪转多云,气温-4℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年02月10日榆林天气:晴,气温-10℃ ~ 2℃,西北风转无持续风向3-4级转<3级