
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴转晴 | 13℃ ~ 21℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 17℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 20℃ | 东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 阴转晴 | 13℃ ~ 21℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转多云 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 17℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转多云 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 20℃ | 东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 17℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴转多云 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 17℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 20℃ | 东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 17℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 17℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转多云 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴转多云 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
香港元朗天气预报30天:https://www.singmatch.com/yuanlang_30tian
2026年02月05日元朗天气:多云,气温18℃ ~ 23℃,无持续风向转<3级
2026年02月06日元朗天气:多云,气温18℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年02月07日元朗天气:多云转小雨,气温16℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年02月08日元朗天气:阴转晴,气温13℃ ~ 21℃,东北风4-5级
2026年02月09日元朗天气:晴转多云,气温13℃ ~ 18℃,东北风转东风4-5级
2026年02月10日元朗天气:多云,气温14℃ ~ 17℃,东风4-5级
2026年02月11日元朗天气:多云,气温15℃ ~ 20℃,东风4-5级转3-4级