
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -11℃ ~ -1℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雪转晴 | -17℃ ~ -1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -1℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ 0℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ 0℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -1℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 0℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 0℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ 0℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 小雪转晴 | -17℃ ~ -1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 小雪转晴 | -17℃ ~ -1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ 0℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 小雪转晴 | -17℃ ~ -1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ 0℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ 0℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ -1℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 0℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雪转晴 | -17℃ ~ -1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -11℃ ~ -1℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 0℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
海西州乌兰天气预报30天:https://www.singmatch.com/wulan_30tian
2026年02月05日乌兰天气:多云,气温-11℃ ~ -1℃,西南风转<3级
2026年02月06日乌兰天气:小雪转晴,气温-17℃ ~ -1℃,西风<3级
2026年02月07日乌兰天气:晴,气温-17℃ ~ 1℃,西风转东北风<3级
2026年02月08日乌兰天气:晴,气温-17℃ ~ -1℃,东北风<3级
2026年02月09日乌兰天气:晴,气温-17℃ ~ 0℃,西风转东北风<3级
2026年02月10日乌兰天气:晴,气温-18℃ ~ -1℃,西风转西南风<3级
2026年02月11日乌兰天气:晴,气温-18℃ ~ 0℃,东北风<3级