
托克逊市气象局05日(星期四) 7时预计,托克逊今日天气多云,最低气温-5℃,最高气温5℃,西风转3-4级,天气气象网提醒您密切关注托克逊天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 5℃ | 西风转 | 3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 东风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 东风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 东风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 5℃ | 西风转 | 3-4级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 东风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 5℃ | 西风转 | 3-4级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | |
吐鲁番托克逊天气预报30天:https://www.singmatch.com/tuokexun_30tian
2026年02月05日托克逊天气:多云,气温-5℃ ~ 5℃,西风转3-4级
2026年02月06日托克逊天气:晴,气温-5℃ ~ 5℃,西风<3级
2026年02月07日托克逊天气:多云,气温-5℃ ~ 6℃,东风转西风<3级转3-4级
2026年02月08日托克逊天气:多云,气温-5℃ ~ 6℃,西北风转西风<3级
2026年02月09日托克逊天气:多云,气温-5℃ ~ 7℃,西南风转北风<3级转3-4级
2026年02月10日托克逊天气:多云,气温-4℃ ~ 8℃,西南风转西风<3级转4-5级
2026年02月11日托克逊天气:多云,气温-5℃ ~ 8℃,西南风<3级转3-4级