
| 2026年03月23日(星期一) | 晴转多云 | -4℃ ~ 10℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 小雪转阴 | -3℃ ~ 3℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 小雪转多云 | 10℃ ~ -4℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 西南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 西南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 西南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 小雪转多云 | 10℃ ~ -4℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 小雪转阴 | -3℃ ~ 3℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雪转阴 | -3℃ ~ 3℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 西南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 小雪转多云 | 10℃ ~ -4℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 小雪转阴 | -3℃ ~ 3℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 西南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴转多云 | -4℃ ~ 10℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 小雪转多云 | 10℃ ~ -4℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 西南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雪转阴 | -3℃ ~ 3℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | -4℃ ~ 10℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 西南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
唐山迁西天气预报30天:https://www.singmatch.com/tangshanqianxi_30tian
2026年03月23日迁西天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 10℃,北风3-4级
2026年03月24日迁西天气:小雪转阴,气温-3℃ ~ 3℃,东南风转东风<3级
2026年03月25日迁西天气:小雪转多云,气温10℃ ~ -4℃,东风转北风<3级
2026年03月26日迁西天气:晴,气温-10℃ ~ 2℃,西南风转东风<3级
2026年03月27日迁西天气:晴转多云,气温-7℃ ~ 4℃,西南风转东风3-4级转<3级
2026年03月28日迁西天气:多云,气温-3℃ ~ 9℃,西南风转北风<3级
2026年03月29日迁西天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 11℃,西南风3-4级转<3级