当前位置:天气气象网 > 山东天气预报30天 > 青岛天气预报30天 > 四方天气预报30天
四方天气预报30天

四方天气预报30天

四方市气象局23日(星期一) 7时预计,四方今日天气多云,最低气温-14℃,最高气温-4℃,北风3-4级转<3级,天气气象网提醒您密切关注四方天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

青岛四方天气预报

- 四方气象局03月23日(星期一) 7时发布
  • 今日四方天气预报详情
  • 多云
  • -14℃ ~ -4℃
  • 3-4级转<3级
  • 紫外线指数:
  • 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。

四方天气预报30天

-四方天气预报15、20、30天(一个月)查询,四方未来30天天气趋势预报

2026年03月23日(星期一) 多云 -14℃ ~ -4℃ 北风 3-4级转<3级
2026年03月24日(星期二) 晴转阵雪 -13℃ ~ -3℃ 西南风转西风 <3级
2026年03月25日(星期三) -13℃ ~ -3℃ 西风转西南风 <3级
2026年03月26日(星期四) -13℃ ~ -3℃ 北风转西北风 <3级
2026年03月27日(星期五) -12℃ ~ -3℃ 西北风转西风 3-4级
2026年03月28日(星期六) -4℃ ~ -14℃ 西北风转西风 3-4级转<3级
2026年03月29日(星期日) -4℃ ~ -14℃ 西风 3-4级
温馨提醒:四方天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。四方未来40天天气预报及四方未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年03月30日(星期一) -13℃ ~ -3℃ 北风转西北风 <3级
2026年03月31日(星期二) -12℃ ~ -3℃ 西北风转西风 3-4级
2026年04月01日(星期三) -4℃ ~ -14℃ 西北风转西风 3-4级转<3级
2026年04月02日(星期四) -12℃ ~ -3℃ 西北风转西风 3-4级
2026年04月03日(星期五) -4℃ ~ -14℃ 西风 3-4级
2026年04月04日(星期六) -13℃ ~ -3℃ 西风转西南风 <3级
2026年04月05日(星期日) 晴转阵雪 -13℃ ~ -3℃ 西南风转西风 <3级
2026年04月06日(星期一) -4℃ ~ -14℃ 西北风转西风 3-4级转<3级
2026年04月07日(星期二) 晴转阵雪 -13℃ ~ -3℃ 西南风转西风 <3级
2026年04月08日(星期三) -12℃ ~ -3℃ 西北风转西风 3-4级
2026年04月09日(星期四) -13℃ ~ -3℃ 西风转西南风 <3级
2026年04月10日(星期五) -4℃ ~ -14℃ 西北风转西风 3-4级转<3级
2026年04月11日(星期六) 晴转阵雪 -13℃ ~ -3℃ 西南风转西风 <3级
2026年04月12日(星期日) -4℃ ~ -14℃ 西风 3-4级
2026年04月13日(星期一) -12℃ ~ -3℃ 西北风转西风 3-4级
2026年04月14日(星期二) 多云 -14℃ ~ -4℃ 北风 3-4级转<3级
2026年04月15日(星期三) -4℃ ~ -14℃ 西北风转西风 3-4级转<3级
2026年04月16日(星期四) -13℃ ~ -3℃ 西风转西南风 <3级
2026年04月17日(星期五) -4℃ ~ -14℃ 西北风转西风 3-4级转<3级
2026年04月18日(星期六) -12℃ ~ -3℃ 西北风转西风 3-4级
2026年04月19日(星期日) 晴转阵雪 -13℃ ~ -3℃ 西南风转西风 <3级
2026年04月20日(星期一) 多云 -14℃ ~ -4℃ 北风 3-4级转<3级
2026年04月21日(星期二) -12℃ ~ -3℃ 西北风转西风 3-4级
隐藏部份30天天气 ↑
四方天气概况
暂无概况~
四方天气30天调用

青岛四方天气预报30天:https://www.singmatch.com/sifang_30tian
2026年03月23日四方天气:多云,气温-14℃ ~ -4℃,北风3-4级转<3级
2026年03月24日四方天气:晴转阵雪,气温-13℃ ~ -3℃,西南风转西风<3级
2026年03月25日四方天气:晴,气温-13℃ ~ -3℃,西风转西南风<3级
2026年03月26日四方天气:晴,气温-13℃ ~ -3℃,北风转西北风<3级
2026年03月27日四方天气:晴,气温-12℃ ~ -3℃,西北风转西风3-4级
2026年03月28日四方天气:晴,气温-4℃ ~ -14℃,西北风转西风3-4级转<3级
2026年03月29日四方天气:晴,气温-4℃ ~ -14℃,西风3-4级

四方周边城市天气预报30天
四方天气预报30天搜索
四方天气预报30天相关新闻
天气气象网为您精准、实时提供青岛四方天气预报30天查询服务,每日准点更新未来四方30天天气预报,为方便快速查询,请收藏青岛四方天气预报30天!