
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -9℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -23℃ ~ -9℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -24℃ ~ -17℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -21℃ ~ -12℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西风转西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -12℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西风转西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西风转西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -24℃ ~ -17℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -23℃ ~ -9℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -23℃ ~ -9℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西风转西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -24℃ ~ -17℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -23℃ ~ -9℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西风转西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ -9℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -24℃ ~ -17℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西风转西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -23℃ ~ -9℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -9℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西风转西南风 | 4-5级转<3级 | |
长春双阳天气预报30天:https://www.singmatch.com/shuangyang_30tian
2026年02月05日双阳天气:晴,气温-14℃ ~ -9℃,西北风转<3级
2026年02月06日双阳天气:晴,气温-23℃ ~ -9℃,西北风4-5级转<3级
2026年02月07日双阳天气:晴,气温-24℃ ~ -17℃,西北风转西风3-4级转<3级
2026年02月08日双阳天气:晴,气温-21℃ ~ -12℃,西风转西南风<3级
2026年02月09日双阳天气:晴,气温-19℃ ~ -10℃,西风转西南风4-5级转<3级
2026年02月10日双阳天气:多云,气温-11℃ ~ 0℃,西南风<3级
2026年02月11日双阳天气:多云转晴,气温-13℃ ~ 1℃,西南风<3级