
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 雨夹雪转阴 | -1℃ ~ 4℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | 2℃ ~ 13℃ | 南风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转晴 | 2℃ ~ 13℃ | 南风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 雨夹雪转阴 | -1℃ ~ 4℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 雨夹雪转阴 | -1℃ ~ 4℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转晴 | 2℃ ~ 13℃ | 南风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 雨夹雪转阴 | -1℃ ~ 4℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北风转东风 | <3级 | |
信阳商城天气预报30天:https://www.singmatch.com/shangcheng_30tian
2026年02月05日商城天气:多云,气温5℃ ~ 16℃,南风转<3级
2026年02月06日商城天气:多云转小雨,气温4℃ ~ 16℃,东北风<3级转3-4级
2026年02月07日商城天气:雨夹雪转阴,气温-1℃ ~ 4℃,东北风3-4级
2026年02月08日商城天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 5℃,东北风转南风<3级
2026年02月09日商城天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 9℃,北风转东风<3级
2026年02月10日商城天气:阴转多云,气温0℃ ~ 9℃,北风转南风<3级
2026年02月11日商城天气:多云转晴,气温2℃ ~ 13℃,南风转无持续风向<3级