
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴 | 4℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 雨夹雪转阴 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴转晴 | -5℃ ~ 1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转小雨 | -2℃ ~ 6℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 阴转晴 | 1℃ ~ 8℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 阴转晴 | -5℃ ~ 1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴转小雨 | -2℃ ~ 6℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 阴转晴 | 1℃ ~ 8℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 雨夹雪转阴 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴 | 4℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴转小雨 | -2℃ ~ 6℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 阴 | 4℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴转多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 雨夹雪转阴 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴转小雨 | -2℃ ~ 6℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 阴 | 4℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 阴转晴 | 1℃ ~ 8℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阴转小雨 | -2℃ ~ 6℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 雨夹雪转阴 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 阴转小雨 | -2℃ ~ 6℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 阴 | 4℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴转多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
如皋天气预报30天:https://www.singmatch.com/rugao_30tian
2026年02月05日如皋天气:多云,气温5℃ ~ 14℃,南风转<3级
2026年02月06日如皋天气:阴,气温4℃ ~ 14℃,东北风<3级转3-4级
2026年02月07日如皋天气:雨夹雪转阴,气温-2℃ ~ 4℃,东北风转北风3-4级转<3级
2026年02月08日如皋天气:阴转晴,气温-5℃ ~ 1℃,西北风<3级
2026年02月09日如皋天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 3℃,西北风转南风<3级
2026年02月10日如皋天气:阴转小雨,气温-2℃ ~ 6℃,东南风转南风<3级
2026年02月11日如皋天气:阴转晴,气温1℃ ~ 8℃,西风转西北风<3级