
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -21℃ ~ 4℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转晴 | -21℃ ~ 4℃ | 南风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | -21℃ ~ 3℃ | 南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -19℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -18℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
日喀则吉隆天气预报10天:https://www.singmatch.com/rikazejilong_10tian
2026年02月05日吉隆天气:多云,气温-21℃ ~ 4℃,无持续风向转<3级
2026年02月06日吉隆天气:多云转晴,气温-21℃ ~ 4℃,南风转无持续风向6-7级转<3级
2026年02月07日吉隆天气:多云转晴,气温-21℃ ~ 3℃,南风转无持续风向4-5级转<3级
2026年02月08日吉隆天气:晴,气温-19℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年02月09日吉隆天气:晴,气温-19℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年02月10日吉隆天气:晴,气温-18℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年02月11日吉隆天气:晴,气温-18℃ ~ 4℃,无持续风向<3级