
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -5℃ | 东风转 | 4-5级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 中雪转小雪 | -16℃ ~ -5℃ | 东风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云转晴 | -24℃ ~ -11℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴转多云 | -21℃ ~ -11℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -22℃ ~ -9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云转阴 | -23℃ ~ -9℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 阴转多云 | -16℃ ~ -5℃ | 南风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴转多云 | -21℃ ~ -11℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | -22℃ ~ -9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云转阴 | -23℃ ~ -9℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴 | -22℃ ~ -9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 阴转多云 | -16℃ ~ -5℃ | 南风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转晴 | -24℃ ~ -11℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 中雪转小雪 | -16℃ ~ -5℃ | 东风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转阴 | -23℃ ~ -9℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 中雪转小雪 | -16℃ ~ -5℃ | 东风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | -22℃ ~ -9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云转晴 | -24℃ ~ -11℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云转阴 | -23℃ ~ -9℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 中雪转小雪 | -16℃ ~ -5℃ | 东风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 阴转多云 | -16℃ ~ -5℃ | 南风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴 | -22℃ ~ -9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ -5℃ | 东风转 | 4-5级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转阴 | -23℃ ~ -9℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转晴 | -24℃ ~ -11℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转阴 | -23℃ ~ -9℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | -22℃ ~ -9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 中雪转小雪 | -16℃ ~ -5℃ | 东风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -5℃ | 东风转 | 4-5级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | -22℃ ~ -9℃ | 北风 | 3-4级 | |
齐齐哈尔克山天气预报30天:https://www.singmatch.com/keshan_30tian
2026年03月23日克山天气:晴,气温-16℃ ~ -5℃,东风转4-5级
2026年03月24日克山天气:中雪转小雪,气温-16℃ ~ -5℃,东风转西南风3-4级
2026年03月25日克山天气:多云转晴,气温-24℃ ~ -11℃,西南风转西风<3级
2026年03月26日克山天气:晴转多云,气温-21℃ ~ -11℃,西北风转北风<3级
2026年03月27日克山天气:晴,气温-22℃ ~ -9℃,北风3-4级
2026年03月28日克山天气:多云转阴,气温-23℃ ~ -9℃,西南风转东风<3级
2026年03月29日克山天气:阴转多云,气温-16℃ ~ -5℃,南风转无持续风向<3级