
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 16℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴 | -2℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阴 | -4℃ ~ 2℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转晴 | -3℃ ~ 3℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | 0℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转晴 | -3℃ ~ 3℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 阴 | -4℃ ~ 2℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴 | -2℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 阴 | -2℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阴 | -4℃ ~ 2℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 阴 | -2℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转晴 | 0℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 16℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阴 | -4℃ ~ 2℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 阴 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 阴 | -2℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 16℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | 西风转南风 | <3级 | |
徐州贾汪天气预报30天:https://www.singmatch.com/jiawang_30tian
2026年02月05日贾汪天气:多云,气温3℃ ~ 16℃,西南风转<3级
2026年02月06日贾汪天气:阴,气温-2℃ ~ 16℃,东风转东北风<3级
2026年02月07日贾汪天气:阴,气温-4℃ ~ 2℃,东北风转东风3-4级转<3级
2026年02月08日贾汪天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 3℃,西北风转东南风<3级
2026年02月09日贾汪天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 7℃,西风转南风<3级
2026年02月10日贾汪天气:阴,气温0℃ ~ 6℃,南风转东南风<3级
2026年02月11日贾汪天气:多云转晴,气温0℃ ~ 7℃,西南风转西北风<3级