
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ -4℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -7℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -6℃ | 北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转阴 | -8℃ ~ 8℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | -8℃ ~ 7℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -6℃ | 北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴转阴 | -8℃ ~ 8℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转晴 | -8℃ ~ 7℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -7℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转阴 | -8℃ ~ 8℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -7℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴转阴 | -8℃ ~ 8℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转晴 | -8℃ ~ 7℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ -4℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴转阴 | -8℃ ~ 8℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -7℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴转阴 | -8℃ ~ 8℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ -4℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
葫芦岛建昌天气预报30天:https://www.singmatch.com/jianchang_30tian
2026年02月05日建昌天气:晴,气温-9℃ ~ -4℃,北风转4-5级
2026年02月06日建昌天气:晴,气温-17℃ ~ -4℃,北风5-6级转4-5级
2026年02月07日建昌天气:晴,气温-19℃ ~ -7℃,北风4-5级转3-4级
2026年02月08日建昌天气:晴,气温-18℃ ~ -6℃,北风转西南风3-4级
2026年02月09日建昌天气:晴,气温-16℃ ~ 1℃,西南风3-4级
2026年02月10日建昌天气:晴转阴,气温-8℃ ~ 8℃,西南风4-5级
2026年02月11日建昌天气:多云转晴,气温-8℃ ~ 7℃,南风转北风3-4级