
| 2026年02月05日(星期四) | 阵雪 | -29℃ ~ -20℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转晴 | -30℃ ~ -20℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -31℃ ~ -19℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -29℃ ~ -13℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -25℃ ~ -9℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -7℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转多云 | -25℃ ~ -7℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -29℃ ~ -13℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -25℃ ~ -9℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -20℃ ~ -7℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -25℃ ~ -9℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴转多云 | -25℃ ~ -7℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -31℃ ~ -19℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转晴 | -30℃ ~ -20℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -7℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转晴 | -30℃ ~ -20℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -25℃ ~ -9℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -31℃ ~ -19℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -20℃ ~ -7℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转晴 | -30℃ ~ -20℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转多云 | -25℃ ~ -7℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -25℃ ~ -9℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 阵雪 | -29℃ ~ -20℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -20℃ ~ -7℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -31℃ ~ -19℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -20℃ ~ -7℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -25℃ ~ -9℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转晴 | -30℃ ~ -20℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 阵雪 | -29℃ ~ -20℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -25℃ ~ -9℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
鹤岗兴安天气预报30天:https://www.singmatch.com/hegangxingan_30tian
2026年02月05日兴安天气:阵雪,气温-29℃ ~ -20℃,东北风转<3级
2026年02月06日兴安天气:多云转晴,气温-30℃ ~ -20℃,西北风3-4级转<3级
2026年02月07日兴安天气:晴,气温-31℃ ~ -19℃,西北风3-4级转<3级
2026年02月08日兴安天气:晴,气温-29℃ ~ -13℃,西北风转西风3-4级
2026年02月09日兴安天气:晴,气温-25℃ ~ -9℃,西风转西北风<3级
2026年02月10日兴安天气:晴,气温-20℃ ~ -7℃,东风转北风<3级
2026年02月11日兴安天气:晴转多云,气温-25℃ ~ -7℃,北风转西北风3-4级转<3级