
共青城市气象局05日(星期四) 7时预计,共青城今日天气阴,最低气温10℃,最高气温15℃,北风转<3级,天气气象网提醒您密切关注共青城天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年02月05日(星期四) | 阴 | 10℃ ~ 15℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 中雨转多云 | 2℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转阴 | 1℃ ~ 8℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨转多云 | 2℃ ~ 8℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转阴 | 1℃ ~ 8℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雨转多云 | 2℃ ~ 8℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 中雨转多云 | 2℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 小雨转多云 | 2℃ ~ 8℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 中雨转多云 | 2℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 小雨转多云 | 2℃ ~ 8℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 阴 | 10℃ ~ 15℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 小雨转多云 | 2℃ ~ 8℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 中雨转多云 | 2℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 小雨转多云 | 2℃ ~ 8℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 阴 | 10℃ ~ 15℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
九江共青城天气预报30天:https://www.singmatch.com/gongqingcheng_30tian
2026年02月05日共青城天气:阴,气温10℃ ~ 15℃,北风转<3级
2026年02月06日共青城天气:小雨,气温7℃ ~ 15℃,北风<3级
2026年02月07日共青城天气:中雨转多云,气温2℃ ~ 7℃,北风3-4级
2026年02月08日共青城天气:多云转阴,气温1℃ ~ 8℃,北风3-4级
2026年02月09日共青城天气:多云,气温1℃ ~ 10℃,北风4-5级转3-4级
2026年02月10日共青城天气:小雨转多云,气温2℃ ~ 8℃,北风3-4级转<3级
2026年02月11日共青城天气:小雨,气温4℃ ~ 9℃,北风<3级