
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转晴 | -11℃ ~ 3℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 小雪转晴 | -15℃ ~ -3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 0℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转阴 | -13℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ 0℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转阴 | -13℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转阴 | -13℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 小雪转晴 | -15℃ ~ -3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转晴 | -11℃ ~ 3℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转晴 | -11℃ ~ 3℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴转阴 | -13℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 小雪转晴 | -15℃ ~ -3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ 3℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转阴 | -13℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云转晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 小雪转晴 | -15℃ ~ -3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转阴 | -13℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转晴 | -11℃ ~ 3℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴转阴 | -13℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
忻州繁峙天气预报30天:https://www.singmatch.com/fanzhi_30tian
2026年02月05日繁峙天气:晴,气温-8℃ ~ 3℃,北风转<3级
2026年02月06日繁峙天气:多云转晴,气温-11℃ ~ 3℃,西北风转东风<3级
2026年02月07日繁峙天气:小雪转晴,气温-15℃ ~ -3℃,东北风转北风<3级
2026年02月08日繁峙天气:晴,气温-15℃ ~ 0℃,西北风转北风<3级
2026年02月09日繁峙天气:晴转阴,气温-13℃ ~ 3℃,西风转西北风<3级
2026年02月10日繁峙天气:多云转晴,气温-8℃ ~ 7℃,西南风转西北风<3级
2026年02月11日繁峙天气:晴,气温-8℃ ~ 3℃,北风转无持续风向<3级