
| 2026年02月05日(星期四) | 小雪 | -8℃ ~ -6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雪转多云 | -23℃ ~ -6℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | -27℃ ~ -18℃ | 西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -27℃ ~ -16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -23℃ ~ -12℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -13℃ ~ 0℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -27℃ ~ -16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -23℃ ~ -12℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | -13℃ ~ 0℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -23℃ ~ -12℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转晴 | -27℃ ~ -18℃ | 西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 小雪转多云 | -23℃ ~ -6℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | -13℃ ~ 0℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 小雪转多云 | -23℃ ~ -6℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -23℃ ~ -12℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转晴 | -27℃ ~ -18℃ | 西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | -13℃ ~ 0℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 小雪转多云 | -23℃ ~ -6℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -23℃ ~ -12℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 小雪 | -8℃ ~ -6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | -13℃ ~ 0℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云转晴 | -27℃ ~ -18℃ | 西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | -13℃ ~ 0℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -23℃ ~ -12℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雪转多云 | -23℃ ~ -6℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 小雪 | -8℃ ~ -6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -23℃ ~ -12℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
敦化天气预报30天:https://www.singmatch.com/dunhua_30tian
2026年02月05日敦化天气:小雪,气温-8℃ ~ -6℃,北风转<3级
2026年02月06日敦化天气:小雪转多云,气温-23℃ ~ -6℃,西北风转西风4-5级转<3级
2026年02月07日敦化天气:多云转晴,气温-27℃ ~ -18℃,西风4-5级转<3级
2026年02月08日敦化天气:晴,气温-27℃ ~ -16℃,西风<3级
2026年02月09日敦化天气:晴,气温-23℃ ~ -12℃,西风转西南风<3级
2026年02月10日敦化天气:多云,气温-13℃ ~ 0℃,西风转西南风<3级
2026年02月11日敦化天气:多云转晴,气温-12℃ ~ -2℃,西南风<3级