
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 0℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ 0℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -6℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转多云 | -9℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -6℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴转多云 | -9℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ 0℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转多云 | -9℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ 0℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴转多云 | -9℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ 0℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 0℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴转多云 | -9℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴转多云 | -9℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ 0℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 0℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
东港天气预报30天:https://www.singmatch.com/donggangshi_30tian
2026年02月05日东港天气:多云,气温-2℃ ~ 0℃,南风转<3级
2026年02月06日东港天气:晴,气温-18℃ ~ 0℃,北风5-6级
2026年02月07日东港天气:晴,气温-19℃ ~ -10℃,北风5-6级转4-5级
2026年02月08日东港天气:晴,气温-18℃ ~ -6℃,北风4-5级
2026年02月09日东港天气:晴,气温-15℃ ~ -4℃,北风3-4级转<3级
2026年02月10日东港天气:晴转多云,气温-9℃ ~ 2℃,南风3-4级转<3级
2026年02月11日东港天气:多云,气温-5℃ ~ 4℃,南风<3级