
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ -4℃ | 东北风转 | 3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -18℃ ~ -9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -7℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -7℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ -4℃ | 东北风转 | 3-4级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ -4℃ | 东北风转 | 3-4级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
盘锦大洼天气预报30天:https://www.singmatch.com/dawa_30tian
2026年02月05日大洼天气:晴,气温-5℃ ~ -4℃,东北风转3-4级
2026年02月06日大洼天气:晴,气温-16℃ ~ -4℃,北风5-6级转4-5级
2026年02月07日大洼天气:晴,气温-18℃ ~ -9℃,北风3-4级
2026年02月08日大洼天气:晴,气温-17℃ ~ -7℃,北风转西北风3-4级
2026年02月09日大洼天气:晴,气温-15℃ ~ -3℃,西南风3-4级
2026年02月10日大洼天气:多云,气温-4℃ ~ 3℃,西南风4-5级
2026年02月11日大洼天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 5℃,西南风转东北风3-4级