
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 27℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转阵雨 | 12℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阴转多云 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 阴转多云 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转阵雨 | 12℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转阵雨 | 12℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 27℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云转阵雨 | 12℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 27℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
大埔天气预报30天:https://www.singmatch.com/dapuqu_30tian
2026年02月04日大埔天气:多云,气温12℃ ~ 27℃,无持续风向转<3级
2026年02月05日大埔天气:多云,气温12℃ ~ 27℃,无持续风向<3级
2026年02月06日大埔天气:多云转阵雨,气温12℃ ~ 26℃,无持续风向<3级
2026年02月07日大埔天气:阴转多云,气温6℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年02月08日大埔天气:多云,气温4℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年02月09日大埔天气:多云,气温5℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年02月10日大埔天气:多云,气温9℃ ~ 21℃,无持续风向<3级