
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -16℃ ~ -4℃ | 西北风转 | 5-6级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | -19℃ ~ -4℃ | 西北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -19℃ ~ -8℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -6℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -13℃ ~ 8℃ | 南风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ 3℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -6℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | -13℃ ~ 8℃ | 南风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ 3℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云 | -19℃ ~ -8℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转多云 | -19℃ ~ -4℃ | 西北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | -13℃ ~ 8℃ | 南风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴转多云 | -19℃ ~ -4℃ | 西北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | -19℃ ~ -8℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | -13℃ ~ 8℃ | 南风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转多云 | -19℃ ~ -4℃ | 西北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ 3℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | -16℃ ~ -4℃ | 西北风转 | 5-6级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | -13℃ ~ 8℃ | 南风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | -19℃ ~ -8℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | -13℃ ~ 8℃ | 南风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴转多云 | -19℃ ~ -4℃ | 西北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -16℃ ~ -4℃ | 西北风转 | 5-6级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
张家口赤城天气预报30天:https://www.singmatch.com/chicheng_30tian
2026年02月05日赤城天气:多云,气温-16℃ ~ -4℃,西北风转5-6级
2026年02月06日赤城天气:晴转多云,气温-19℃ ~ -4℃,西北风5-6级转4-5级
2026年02月07日赤城天气:多云,气温-19℃ ~ -8℃,西北风转北风3-4级
2026年02月08日赤城天气:晴,气温-18℃ ~ -6℃,西北风4-5级转<3级
2026年02月09日赤城天气:晴,气温-17℃ ~ 4℃,西风转西北风<3级
2026年02月10日赤城天气:多云,气温-13℃ ~ 8℃,南风转西北风<3级转3-4级
2026年02月11日赤城天气:晴,气温-17℃ ~ 3℃,西北风3-4级