
| 2026年03月23日(星期一) | 小雪 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云转晴 | -12℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云转晴 | -8℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴转多云 | -8℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云转晴 | -12℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云转晴 | -8℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云转晴 | -12℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴转多云 | -8℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转晴 | -8℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转晴 | -12℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云转晴 | -8℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴转多云 | -8℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云转晴 | -12℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 小雪 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转晴 | -8℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转晴 | -8℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转晴 | -12℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 小雪 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转晴 | -12℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
玉树称多天气预报30天:https://www.singmatch.com/chenduo_30tian
2026年03月23日称多天气:小雪,气温-11℃ ~ 4℃,无持续风向转<3级
2026年03月24日称多天气:晴,气温-10℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年03月25日称多天气:晴,气温-11℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年03月26日称多天气:晴,气温-12℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年03月27日称多天气:多云转晴,气温-12℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年03月28日称多天气:多云转晴,气温-8℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年03月29日称多天气:晴转多云,气温-8℃ ~ 15℃,无持续风向<3级