
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转阴 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阵雨 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阴 | 10℃ ~ 18℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转多云 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 阴 | 10℃ ~ 18℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转多云 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 阵雨 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转阴 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
汕头潮南天气预报15天:https://www.singmatch.com/chaonan_15tian
2026年02月04日潮南天气:多云,气温14℃ ~ 23℃,无持续风向转<3级
2026年02月05日潮南天气:多云转阴,气温15℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年02月06日潮南天气:阵雨,气温13℃ ~ 21℃,无持续风向转东风<3级转3-4级
2026年02月07日潮南天气:阴,气温10℃ ~ 18℃,东风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月08日潮南天气:多云,气温8℃ ~ 16℃,东风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月09日潮南天气:晴,气温8℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年02月10日潮南天气:晴转多云,气温10℃ ~ 19℃,无持续风向<3级