
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雪 | -3℃ ~ 4℃ | 东北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阴转晴 | -2℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴转多云 | 0℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨 | 2℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 阴转晴 | -2℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴转多云 | 0℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴转多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 小雨 | 2℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 小雪 | -3℃ ~ 4℃ | 东北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴转多云 | 0℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴转多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雪 | -3℃ ~ 4℃ | 东北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阴转多云 | 0℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 小雨 | 2℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 阴转多云 | 0℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 小雪 | -3℃ ~ 4℃ | 东北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阴转多云 | 0℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴转多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
巢湖天气预报30天:https://www.singmatch.com/chaohu_30tian
2026年02月04日巢湖天气:多云,气温8℃ ~ 16℃,西南风转<3级
2026年02月05日巢湖天气:多云转小雨,气温3℃ ~ 16℃,东风转东北风3-4级转5-6级
2026年02月06日巢湖天气:小雪,气温-3℃ ~ 4℃,东北风5-6级转3-4级
2026年02月07日巢湖天气:阴转晴,气温-2℃ ~ 2℃,北风<3级
2026年02月08日巢湖天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 6℃,东北风转东风<3级
2026年02月09日巢湖天气:阴转多云,气温0℃ ~ 4℃,南风<3级
2026年02月10日巢湖天气:小雨,气温2℃ ~ 11℃,西南风转西风<3级转3-4级