
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 26℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 小雨转多云 | 8℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 小雨转多云 | 8℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 小雨转多云 | 8℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | 11℃ ~ 26℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 小雨转多云 | 8℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 26℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
龙岩长汀天气预报30天:https://www.singmatch.com/changting_30tian
2026年02月05日长汀天气:晴,气温11℃ ~ 26℃,无持续风向转<3级
2026年02月06日长汀天气:多云,气温13℃ ~ 26℃,无持续风向<3级
2026年02月07日长汀天气:小雨转多云,气温8℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2026年02月08日长汀天气:多云,气温4℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年02月09日长汀天气:晴,气温2℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年02月10日长汀天气:小雨,气温3℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年02月11日长汀天气:阴转小雨,气温8℃ ~ 19℃,无持续风向<3级