
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阴 | -9℃ ~ -2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴转小雪 | -9℃ ~ -1℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雪转多云 | -12℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴 | -12℃ ~ -5℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 阴转多云 | -12℃ ~ -1℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 阴转小雪 | -9℃ ~ -1℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 小雪转多云 | -12℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴 | -12℃ ~ -5℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 小雪转多云 | -12℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 阴转多云 | -12℃ ~ -1℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 阴 | -9℃ ~ -2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴 | -12℃ ~ -5℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雪转多云 | -12℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阴 | -9℃ ~ -2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴 | -12℃ ~ -5℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 阴转多云 | -12℃ ~ -1℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 小雪转多云 | -12℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阴 | -12℃ ~ -5℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阴 | -9℃ ~ -2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 阴 | -12℃ ~ -5℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 小雪转多云 | -12℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 小雪转多云 | -12℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
博乐天气预报30天:https://www.singmatch.com/bole_30tian
2026年02月05日博乐天气:多云,气温-11℃ ~ 0℃,西北风转<3级
2026年02月06日博乐天气:多云,气温-11℃ ~ 0℃,东北风转西北风<3级
2026年02月07日博乐天气:阴,气温-9℃ ~ -2℃,西北风<3级
2026年02月08日博乐天气:阴转小雪,气温-9℃ ~ -1℃,东南风<3级
2026年02月09日博乐天气:小雪转多云,气温-12℃ ~ -1℃,西北风<3级
2026年02月10日博乐天气:阴,气温-12℃ ~ -5℃,东北风转西北风<3级
2026年02月11日博乐天气:阴转多云,气温-12℃ ~ -1℃,北风转西北风<3级